Haute Trends
4123 Avenida de la Plata
Oceaside, CA 92056
Fax # 760.726.3465
| NO. | DESCRIPTION | C | O | L | O | R | S | TOTAL |
| 1015 | DRAGONFLY | CLEAR | AQUA | AMY | A.B. | |||
| QTY | ||||||||
| 1016 | BUTTERFLY 1 | CLEAR | AQUA | AMY | A.B. | PERIDOT | SAPP | |
| QTY | ||||||||
| 1017 | SINGLE HEART | CLEAR | A.B. | RED | ||||
| QTY | ||||||||
| 1018 | SINGLE STAR | CLEAR | AQUA | AMY | A&B | |||
| QTY | ||||||||
| 1019 | MOON/STAR | CLEAR | AQUA | A.B. | SAPP | |||
| QTY | ||||||||
| 1020 | DOUBLE HEARTS | CLEAR | RED | A.B. | ||||
| QTY | ||||||||
| 1021 | SPRAY | CLEAR | BLACK A.B. | A.B. | FUCHSIA | PINK | ||
| QTY | ||||||||
| 1022 | LINES | CLEAR | ||||||
| QTY | ||||||||
| 1023 | XOXO (KISS) | CLEAR | ||||||
| QTY | ||||||||
| 1024 | ANCHOR | CLEAR | ||||||
| QTY | ||||||||
| 1025 | BOW TIE | CLEAR | ||||||
| QTY | ||||||||
| 1026 | BUTTERFLY 2 | CLEAR | A.B. | AQUA | PINK | PERIDOT | SAPP | |
| QTY | ||||||||
| 1027 | HAPPY FACE | CLEAR | PINK | |||||
| QTY | ||||||||
| 1028 | SINGLE HEART 2 | CLEAR | A.B. | AQUA | PINK | PERIDOT | SAPP | |
| QTY | ||||||||
| 1032 | fISH | CLEAR | AQUA | |||||
| QTY | ||||||||
| 1029 | MULTI-ROUNDS | CLEAR | A.B. | AQUA | FUCHSIA | SAPHIRE | ||
| QTY | ||||||||
| 1030 | SYMBOL | CLEAR | A.B. | |||||
| QTY | ||||||||
| NO. | DESCRIPTION | C | O | L | O | R | S | TOTAL |
| 1033 | FULL LIPS | RED | PINK | |||||
| QTY | ||||||||
| 1034 | DOLPHIN | CLEAR | AQUA | A.B. | SAPHIRE | |||
| QTY | ||||||||
| 1035 | PAISLEY | CLEAR | A.B. | |||||
| QTY | ||||||||
| 1036 | SUNBURST | CLEAR | A.B. | BLACK | ||||
| QTY | ||||||||
| 1037 | SCROLL | CLEAR | A.B. | PERIDOT | SAPHIRE | |||
| QTY | ||||||||
| 1038 | AZTEC DIAMOND | CLEAR | BLACK | |||||
| QTY | ||||||||
| 1039 | SHOOTING STAR | CLEAR | A.B. | AQUA | ||||
| QTY | ||||||||
| 1040 | IRON CROSS | CLEAR | A.B. | JET BLACK | ||||
| QTY | ||||||||
| 1041 | FULL HEART | CLEAR | A.B. | PINK | ||||
| QTY | ||||||||
| 1042 | DOLLAR SIGN | CLEAR | GREEN | |||||
| QTY | ||||||||
| QTY | ||||||||
| 1044 | PLANET | CLEAR | SAPP | |||||
| QTY | ||||||||
| 1045 | FULL SWIRL | NONE | ||||||
| QTY | ||||||||
| 1046 | PIN WHEEL | CLEAR | AQUA | FUCHSIA | ||||
| QTY | ||||||||
| NO. | DESCRIPTION | C | O | L | O | R | S | TOTAL |
| 1047 | LADY BUG | CLEAR | RED | |||||
| QTY | ||||||||
| 1048 | ANGEL | CLEAR | A.B. | |||||
| QTY | ||||||||
| 1049 | PAISLEY | NONE | ||||||
| QTY | ||||||||
| 1050 | "HOTTY" | CLEAR | ||||||
| QTY | ||||||||
| 1051 | "STAR" | CLEAR | ||||||
| QTY | ||||||||
| 1052 | CROSS | CLEAR | A.B. | |||||
| QTY | ||||||||
| 1053 | LINKED SWIRLS | CLEAR | A.B. | RUCHSIA | AMY | PINK | AQUA | |
| QTY | ||||||||
| 1054 | LINKED DIAMONDS | CLEAR | BLACK | A.B. | ||||
| QTY | ||||||||
| 1055 | FOUNTAIN | CLEAR | A.B. | AMETHYST | SAPPHIRE | AQUA | FUCHSIA | |
| QTY | ||||||||
| 1056 | HALF SPRAY | CLEAR | A.B. | |||||
| QTY | ||||||||
| 1057 | PEACE SIGN | CLEAR | BLACK | |||||
| QTY | ||||||||
| 2051 | WAVES | NONE | ||||||
| QTY | ||||||||
| 2052 | STARS | CLEAR | A.B. | SAPP | ||||
| QTY | ||||||||
| NO. | DESCRIPTION | C | O | L | O | R | S | TOTAL |
| 2053 | SYMBOLS | CLEAR | A.B. | BLACK | ||||
| QTY | ||||||||
| 2054 | AZTEC DIAMOND | CLEAR | A.B. | BLACK | ||||
| QTY | ||||||||
| 2055 | HEART | CLEAR | A.B. | PINK | ||||
| QTY | ||||||||
| 2056 | SUNBURST | CLEAR | A.B. | BLACK | ||||
| QTY | ||||||||
| 2057 | SWIRL | CLEAR | A.B. | BLACK | ||||
| QTY | ||||||||
| 2058 | SHAPES | CLEAR | A.B. | BLACK | SAPP | |||
| QTY |